IFFHS STATISTICS – UEFA CHAMPIONS LEAGUE : REAL MADRID CF NUMBER 1 BEFORE FC BAYERN MUNCHEN AND FC BARCELONA !
IFFHS STATISTICS
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
It a cumulative ranking, it depends on progress in the stages of the tournament
A table showing the best winners of the UEFA Champions League
| Winners | No. of wins |
| Real Madrid CF | 13 |
| AC Milan | 7 |
| FC Bayern München | 5 |
| FC Barcelona | 5 |
| Liverpool FC | 6 |
| AFC Ajax | 4 |
| Manchester United FC | 3 |
| FC Internazionale Milano | 3 |
Who best team in the tournament history ? (All editions)
Is Real Madrid CF because it is the most wins?

What about FC Bayern München ?

Is it really all the winners best than from the Juventus? (Juventus lost finals seven times)

This work will answer these questions
The objectives:-
- Fairness toward the teams that progressing in the tournament and do not win.
- To maintain the prestige of the tournament.
- Determine the level of each team in competition history.
The reasons:-
- Passion for UEFA Champions League and its statistics
- Increase the editions, the large number of participating teams and the large number of winners
Results
The final result
| NO# | The Club | Points accrued |
| 1 | Real Madrid CF | 940.4 |
| 2 | FC Bayern München | 752.1 |
| 3 | FC Barcelona | 603.9 |
| 4 | Juventus | 530.8 |
| 5 | AC Milan | 501.6 |
| 6 | Manchester United FC | 481.6 |
| 7 | SL Benfica | 472.933 |
| 8 | Liverpool FC | 454 |
| 9 | FC Porto | 401.733 |
| 10 | AFC Ajax | 387.2 |
| 11 | FC Internazionale Milano | 323.9 |
| 12 | Celtic FC | 319 |
| 13 | Arsenal FC | 317.6 |
| 14 | FC Dynamo Kyiv | 304.667 |
| 15 | Chelsea FC | 297.6 |
| 16 | PSV Eindhoven | 295.867 |
| 17 | RSC Anderlecht | 264.333 |
| 18 | Club Atlético de Madrid | 253.3 |
| 19 | FK Crvena zvezda | 240.2 |
| 20 | PFC CSKA Sofia | 223.4 |
| 21 | Galatasaray AŞ | 203 |
| 22 | Olympiacos FC | 200 |
| 23 | Rangers FC | 199.6 |
| 24 | Panathinaikos FC | 197.067 |
| 25 | Olympique Lyonnais | 195.2 |
| 26 | Borussia Dortmund | 194 |
| 27 | Olympique de Marseille | 190.7 |
| 28 | AC Sparta Praha | 179.4 |
| 29 | AS Roma | 175.1 |
| 30 | AS Monaco FC | 175 |
| 31 | FC Steaua Bucureşti | 165.3 |
| 32 | Valencia CF | 163.2 |
| 33 | FK Austria Wien | 162.4 |
| 34 | Paris Saint-Germain | 152.2 |
| 35 | Club Brugge KV | 147.233 |
| 36 | FC Spartak Moskva | 142.8 |
| 37 | Feyenoord | 140.8 |
| 38 | FC Basel 1893 | 139.6 |
| 39 | IFK Göteborg | 135.2 |
| 40 | Bayer 04 Leverkusen | 133.6 |
| 41 | FC Dinamo Bucureşti | 132.6 |
| 42 | AC Omonia | 119.4 |
| 43 | Manchester City FC | 118.4 |
| 44 | Újpest FC | 116.2 |
| 45 | Fenerbahçe SK | 116.2 |
| 46 | SK Rapid Wien | 115.6 |
| 47 | Berliner FC Dynamo | 113.8 |
| 48 | FC Schalke 04 | 113.6 |
| 49 | Rosenborg BK | 112.4 |
| 50 | Malmö FF | 111 |
| 51 | AS Saint-Étienne | 110.4 |
| 52 | FC Shakhtar Donetsk | 108.8 |
| 53 | Sporting Clube de Portugal | 108.2 |
| 54 | VfL Borussia Mönchengladbach | 108 |
| 55 | Linfield FC | 107.6 |
| 56 | PFC CSKA Moskva | 105.067 |
| 57 | Beşiktaş JK | 103 |
| 58 | R. Standard de Liège | 102.8 |
| 59 | AEK Athens FC | 101.2 |
| 60 | Górnik Zabrze | 95.6 |
| 61 | Hamburger SV | 94.8 |
| 62 | FC Dynamo Dresden | 94.6 |
| 63 | Leeds United | 94.2 |
| 64 | FC Girondins de Bordeaux | 92.6 |
| 65 | AS Jeunesse Esch | 89.8 |
| 66 | SV Werder Bremen | 89.8 |
| 67 | FK Dukla Praha | 86.2 |
| 68 | Grasshopper Club Zürich | 85.6 |
| 69 | Budapest Honvéd FC | 83.2 |
| 70 | FC Spartak Trnava | 81.4 |
| 71 | Tottenham Hotspur FC | 79.2 |
| 72 | RC Deportivo La Coruña | 76.8 |
| 73 | FC Zürich | 72.2 |
| 74 | Sevilla FC | 72 |
| 75 | FC Nantes | 71.6 |
| 76 | Nottingham Forest FC | 70.4 |
| 77 | PFC Levski Sofia | 70.2 |
| 78 | FC Zenit | 70 |
| 79 | FC Wacker Innsbruck | 68.8 |
| 80 | APOEL FC | 68 |
| 81 | HJK Helsinki | 66.4 |
| 82 | FK Partizan | 65.6 |
| 83 | ACF Fiorentina | 65.2 |
| 84 | HNK Hajduk Split | 64.8 |
| 85 | SSC Napoli | 63.6 |
| 86 | Legia Warszawa | 59.2 |
| 87 | Glentoran FC | 58.6 |
| 88 | Ferencvárosi TC | 58.4 |
| 89 | KF Tirana | 57 |
| 90 | Lech Poznań | 53.8 |
| 91 | Vasas SC | 53.8 |
| 92 | Aston Villa FC | 51.2 |
| 93 | ÍA Akranes | 51 |
| 94 | Trabzonspor AŞ | 51 |
| 95 | Valur Reykjavík | 50.6 |
| 96 | Ruch Chorzów | 50 |
| 97 | Brøndby IF | 49.2 |
| 98 | Real Sociedad de Fútbol | 48 |
| 99 | Villarreal CF | 48 |
| 100 | Dundalk FC | 46.2 |
| 101 | Viking FK | 45.6 |
| 102 | FC Lahti | 45.4 |
| 103 | ŠK Slovan Bratislava | 45.2 |
| 104 | FC Baník Ostrava | 44.8 |
| 105 | VfB Stuttgart | 43.2 |
| 106 | FC Köln | 41.6 |
| 107 | Stade de Reims | 40 |
| 108 | FC Universitatea Craiova | 39.6 |
| 109 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 38.4 |
| 110 | FC København | 38.4 |
| 111 | SS Lazio | 38.4 |
| 112 | Floriana FC | 38 |
| 113 | Lillestrøm SK | 38 |
| 114 | Aberdeen FC | 37.8 |
| 115 | Waterford United FC | 37.8 |
| 116 | Vejle BK | 37.4 |
| 117 | Derby County FC | 36.8 |
| 118 | RTS Widzew Łódź | 36 |
| 119 | GNK Dinamo Zagreb | 34.8 |
| 120 | Athletic Club | 33.6 |
| 121 | BSC Young Boys | 33.4 |
| 122 | FK Vorwärts Berlin | 33.4 |
| 123 | Servette FC | 33.2 |
| 124 | FC Lokomotiv Moskva | 32 |
| 125 | Hibernians FC | 32 |
| 126 | LOSC Lille | 32 |
| 127 | Sliema Wanderers FC | 31.6 |
| 128 | Győri ETO FC | 30.8 |
| 129 | FC Magdeburg | 30.4 |
| 130 | AGF Aarhus | 28.8 |
| 131 | FC Kaiserslautern | 28 |
| 132 | UC Sampdoria | 28 |
| 133 | Fram Reykjavík | 27 |
| 134 | Hamrun Spartans FC | 26.8 |
| 135 | FC Carl Zeiss Jena | 25.6 |
| 136 | FK Partizani | 25.6 |
| 137 | Kjøbenhavns BK | 25.6 |
| 138 | Östers IF | 25.6 |
| 139 | VfL Wolfsburg | 25.6 |
| 140 | FC Avenir Beggen | 25.4 |
| 141 | B 1903 København | 25.2 |
| 142 | Hvidovre IF | 25.2 |
| 143 | Neuchâtel Xamax FC | 25.2 |
| 144 | Shamrock Rovers FC | 25.2 |
| 145 | FK Dinamo Tirana | 25.2 |
| 146 | FC Dinamo Minsk | 25 |
| 147 | FK Vojvodina | 25 |
| 148 | TPS Turku | 25 |
| 149 | Vålerenga Fotball | 25 |
| 150 | Valletta FC | 25 |
| 151 | Dundee United FC | 24.8 |
| 152 | FC 2005 SA Arges | 24.8 |
| 153 | Åtvidabergs FF | 24.2 |
| 154 | Esbjerg fB | 23 |
| 155 | US Luxembourg | 22.2 |
| 156 | SK Sturm Graz | 21.2 |
| 157 | Lyngby BK | 20.8 |
| 158 | Víkingur Reykjavík | 20.6 |
| 159 | Bohemian FC | 19.2 |
| 160 | FC Reipas | 19.2 |
| 161 | FCM UTA Arad | 19.2 |
| 162 | KSK Beveren | 19.2 |
| 163 | Olympiakos Nicosia FC | 19.2 |
| 164 | Everton FC | 19.2 |
| 165 | FC BATE Borisov | 19.2 |
| 166 | KV Mechelen | 19.2 |
| 167 | Leicester City FC | 19.2 |
| 168 | Málaga CF | 19.2 |
| 169 | RC Strasbourg | 19.2 |
| 170 | TSV Eintracht Braunschweig | 19.2 |
| 171 | Wisła Kraków | 19.2 |
| 172 | FK Sarajevo | 19 |
| 173 | KuPS Kuopio | 19 |
| 174 | PAOK FC | 19 |
| 175 | Odense BK | 18.8 |
| 176 | Cork City FC | 18.4 |
| 177 | Keflavík | 18.4 |
| 178 | MTK Budapest | 18.4 |
| 179 | FC Ararat | 18 |
| 180 | AJ Auxerre | 17.6 |
| 181 | Newcastle United FC | 16.8 |
| 182 | PFC Lokomotiv Sofia | 16.8 |
| 183 | Valkeakosken Haka | 16.6 |
| 184 | Apollon Limassol FC | 16 |
| 185 | AZ Alkmaar | 16 |
| 186 | Boavista FC | 16 |
| 187 | FC Sion | 16 |
| 188 | FC Viktoria Plzeň | 16 |
| 189 | FC Wismut Aue | 16 |
| 190 | IFK Norrköping | 16 |
| 191 | OGC Nice | 16 |
| 192 | Wiener SC | 16 |
| 193 | Djurgårdens IF | 14.4 |
| 194 | Skonto FC | 14.4 |
| 195 | Maccabi Tel-Aviv FC | 14.4 |
| 196 | Portadown FC | 14.2 |
| 197 | Eintracht Frankfurt | 14 |
| 198 | AC Oulu | 12.8 |
| 199 | Akademisk Boldklub | 12.8 |
| 200 | Cagliari Calcio | 12.8 |
| 201 | CFR 1907 Cluj | 12.8 |
| 202 | FC Dinamo Tbilisi | 12.8 |
| 203 | FC Molenbeek Brussels Strombeek | 12.8 |
| 204 | FC Progrès Niedercorn | 12.8 |
| 205 | FC Rapid Bucureşti | 12.8 |
| 206 | FC Rubin | 12.8 |
| 207 | FC Zbrojovka Brno | 12.8 |
| 208 | IK Start | 12.8 |
| 209 | KAA Gent | 12.8 |
| 210 | RC Celta de Vigo | 12.8 |
| 211 | Szombierki Bytom | 12.8 |
| 212 | Torino FC | 12.8 |
| 213 | Athlone Town AFC | 12.6 |
| 214 | Crusaders FC | 12.6 |
| 215 | Halmstads BK | 12.6 |
| 216 | KR Reykjavík | 12.6 |
| 217 | KS Stal Mielec | 12.6 |
| 218 | PFC Botev Plovdiv | 12.6 |
| 219 | Bohemians 1905 | 12.4 |
| 220 | FC Karviná | 12.4 |
| 221 | FC Torpedo Moskva | 12.4 |
| 222 | FC Zorya Luhansk | 12.4 |
| 223 | Hellas Verona FC | 12.4 |
| 224 | Rabat Ajax FC | 12.4 |
| 225 | RC Lens | 12.4 |
| 226 | TSV 1860 München | 12.4 |
| 227 | FC Aris Bonnevoie | 12.2 |
| 228 | Dundee FC | 12 |
| 229 | Hibernian FC | 12 |
| 230 | Wolverhampton Wanderers FC | 12 |
| 231 | Derry City FC | 10.4 |
| 232 | FK Lyn | 10.4 |
| 233 | AIK Solna | 9.6 |
| 234 | Maccabi Haifa FC | 9.6 |
| 235 | NK Maribor | 9.6 |
| 236 | PFC Ludogorets Razgrad | 9.6 |
| 237 | SC Braga | 9.6 |
| 238 | SK Slavia Praha | 9.6 |
| 239 | Hertha BSC Berlin | 9.6 |
| 240 | Aalborg BK | 8.4 |
| 241 | Burnley FC | 8 |
| 242 | FC Amsterdam | 8 |
| 243 | FC Etar Veliko Tarnovo | 8 |
| 244 | FC Hansa Rostock | 8 |
| 245 | FC Hradec Králové | 8 |
| 246 | FK Žalgiris Vilnius | 8 |
| 247 | IFK Malmö | 8 |
| 248 | KS Flamurtari | 8 |
| 249 | NK Olimpija Ljubljana | 8 |
| 250 | SC Tavriya Simferopol | 8 |
| 251 | Sparta Rotterdam | 8 |
| 252 | Zagłębie Lubin | 8 |
| 253 | AEL Limassol FC | 6.4 |
| 254 | Beitar Jerusalem FC | 6.4 |
| 255 | CA Spora Luxembourg | 6.4 |
| 256 | Chemnitzer FC | 6.4 |
| 257 | Cork Hibernians FC | 6.4 |
| 258 | Enosis Pezoporikou Amol FC | 6.4 |
| 259 | FC Aarau | 6.4 |
| 260 | FC Differdange 03 | 6.4 |
| 261 | FC Luzern | 6.4 |
| 262 | FC Nürnberg | 6.4 |
| 263 | FC Rostov | 6.4 |
| 264 | FC Thun | 6.4 |
| 265 | FC Twente | 6.4 |
| 266 | FC Unirea Urziceni | 6.4 |
| 267 | FK Vardar | 6.4 |
| 268 | HB Køge | 6.4 |
| 269 | ÍBV Vestmannaeyjar | 6.4 |
| 270 | KPV Kokkola | 6.4 |
| 271 | KRC Genk | 6.4 |
| 272 | KS Elbasani | 6.4 |
| 273 | Limerick FC | 6.4 |
| 274 | MFK Petržalka | 6.4 |
| 275 | RCD Mallorca | 6.4 |
| 276 | Real Betis Balompié | 6.4 |
| 277 | Skeid FK | 6.4 |
| 278 | Strømsgodset IF | 6.4 |
| 279 | Tampere United | 6.4 |
| 280 | Udinese Calcio | 6.4 |
| 281 | RB Leipzig | 6.4 |
| 282 | FC Beroe 2000 Kazanlak | 6.2 |
| 283 | FC Petrolul Ploieşti | 6.2 |
| 284 | KA Akureyri | 6.2 |
| 285 | Larissa FC | 6.2 |
| 286 | Moss FK | 6.2 |
| 287 | Örgryte IS | 6.2 |
| 288 | Pezoporikos FC | 6.2 |
| 289 | Saint Patrick’s Athletic FC | 6.2 |
| 290 | SK Admira Wacker Wien | 6.2 |
| 291 | Sligo Rovers FC | 6.2 |
| 292 | WKS Śląsk Wrocław | 6.2 |
| 293 | Coleraine FC | 6 |
| 294 | FC Linz | 6 |
| 295 | Parma FC | 6 |
| 296 | B 1909 Odense | 4 |
| 297 | B 1913 Odense | 4 |
| 298 | FC La Chaux-de-Fonds | 4 |
| 299 | FC Saarbrücken | 4 |
| 300 | FC Salzburg | 4 |
| 301 | FC Spartak Plovdiv | 4 |
| 302 | FK Senica | 4 |
| 303 | Fredrikstad FK | 4 |
| 304 | Gwardia Warszawa | 4 |
| 305 | HPS Helsinki | 4 |
| 306 | Ipswich Town FC | 4 |
| 307 | Kilmarnock FC | 4 |
| 308 | KS Polonia Bytom | 4 |
| 309 | R. Antwerp FC | 4 |
| 310 | Rapid JC | 4 |
| 311 | SC Rot-Weiss Essen | 4 |
| 312 | Anorthosis Famagusta FC | 3.2 |
| 313 | Bursaspor | 3.2 |
| 314 | Debreceni VSC | 3.2 |
| 315 | FC Astana | 3.2 |
| 316 | FC Nordsjælland | 3.2 |
| 317 | FC Oţelul Galaţi | 3.2 |
| 318 | Hapoel Tel-Aviv FC | 3.2 |
| 319 | Helsingborgs IF | 3.2 |
| 320 | Molde FK | 3.2 |
| 321 | Montpellier Hérault SC | 3.2 |
| 322 | MŠK Žilina | 3.2 |
| 323 | sc Heerenveen | 3.2 |
| 324 | Willem II | 3.2 |
| 325 | Qarabağ FK | 3.2 |
| 326 | TSG 1899 Hoffenheim | 3.2 |
| 327 | Blackburn Rovers FC | 2 |
| 328 | K. Lierse SK | 2 |
| 329 | MFK Košice | 2 |

FC Barcelona 2015

FC Liverpool 2019
TOTAL PERIOD 1956-2019
| # | The Club | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1956-2010 | 2011-2020 | 1956-2020 | ||
| 1 | Real Madrid CF | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 32 | 25,6 | 32 | 32 | 32 | 12,8 | 697,2 | 243,2 | 940,4 | |||
| 2 | FC Bayern München | 12,8 | 28,8 | 32 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 19,2 | 25,6 | 12,8 | 544,1 | 208 | 752,1 | |||
| 3 | FC Barcelona | 32 | 25,6 | 25,6 | 19,2 | 32 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 25,6 | 386,3 | 217,6 | 603,9 | |||
| 4 | Juventus | 19,2 | 6,4 | 28,8 | 12,8 | 28,8 | 19,2 | 19,2 | 396,4 | 134,4 | 530,8 | |||||
| 5 | AC Milan | 12,8 | 19,2 | 12,8 | 12,8 | 444 | 57,6 | 501,6 | ||||||||
| 6 | Manchester United FC | 28,8 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 376 | 105,6 | 481,6 | |||||
| 7 | SL Benfica | 6,4 | 19,2 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 19,2 | 12,8 | 3,2 | 6,4 | 389,733 | 83,2 | 472,933 | |||
| 8 | Liverpool FC | 6,4 | 28,8 | 32 | 386,8 | 67,2 | 454 | |||||||||
| 9 | FC Porto | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 19,2 | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 19,2 | 305,733 | 96 | 401,733 | ||||
| 10 | AFC Ajax | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 25,6 | 329,6 | 57,6 | 387,2 | ||||||
| 11 | FC Internazionale Milano | 19,2 | 12,8 | 6,4 | 285,5 | 38,4 | 323,9 | |||||||||
| 12 | Celtic FC | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 293,4 | 25,6 | 319 | ||||||||
| 13 | Arsenal FC | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 228 | 89,6 | 317,6 | |||||
| 14 | FC Dynamo Kyiv | 6,4 | 12,8 | 3,2 | 282,267 | 22,4 | 304,667 | |||||||||
| 15 | Chelsea FC | 19,2 | 32 | 6,4 | 25,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 176 | 121,6 | 297,6 | |||||
| 16 | PSV Eindhoven | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 276,667 | 19,2 | 295,867 | |||||||||
| 17 | RSC Anderlecht | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 3,2 | 248,333 | 16 | 264,333 | ||||||||
| 18 | Club Atlético de Madrid | 28,8 | 19,2 | 28,8 | 25,6 | 6,4 | 12,8 | 131,7 | 121,6 | 253,3 | ||||||
| 19 | FK Crvena zvezda | 3,2 | 237 | 3,2 | 240,2 | |||||||||||
| 20 | PFC CSKA Sofia | 223,4 | 0 | 223,4 | ||||||||||||
| 21 | Galatasaray AŞ | 19,2 | 12,8 | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 155 | 48 | 203 | |||||||
| 22 | Olympiacos FC | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 158,4 | 41,6 | 200 | ||||||
| 23 | Rangers FC | 6,4 | 193,2 | 6,4 | 199,6 | |||||||||||
| 24 | Panathinaikos FC | 3,2 | 193,867 | 3,2 | 197,067 | |||||||||||
| 25 | Olympique Lyonnais | 12,8 | 12,8 | 3,2 | 6,4 | 12,8 | 147,2 | 48 | 195,2 | |||||||
| 26 | Borussia Dortmund | 3,2 | 28,8 | 19,2 | 12,8 | 19,2 | 6,4 | 12,8 | 91,6 | 102,4 | 194 | |||||
| 27 | Olympique de Marseille | 12,8 | 19,2 | 3,2 | 155,5 | 35,2 | 190,7 | |||||||||
| 28 | AC Sparta Praha | 179,4 | 0 | 179,4 | ||||||||||||
| 29 | AS Roma | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 25,6 | 12,8 | 104,7 | 70,4 | 175,1 | |||||||
| 30 | AS Monaco FC | 19,2 | 25,6 | 3,2 | 3,2 | 123,8 | 51,2 | 175 | ||||||||
| 31 | FC Steaua Bucureşti | 3,2 | 162,1 | 3,2 | 165,3 | |||||||||||
| 32 | Valencia CF | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 6,4 | 118,4 | 44,8 | 163,2 | |||||||
| 33 | FK Austria Wien | 3,2 | 159,2 | 3,2 | 162,4 | |||||||||||
| 34 | Paris Saint-Germain | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 37 | 115,2 | 152,2 | |||||
| 35 | Club Brugge KV | 3,2 | 6,4 | 137,633 | 9,6 | 147,233 | ||||||||||
| 36 | FC Spartak Moskva | 6,4 | 3,2 | 6,4 | 126,8 | 16 | 142,8 | |||||||||
| 37 | Feyenoord | 3,2 | 137,6 | 3,2 | 140,8 | |||||||||||
| 38 | FC Basel 1893 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 3,2 | 12,8 | 85,2 | 54,4 | 139,6 | ||||||
| 39 | IFK Göteborg | 135,2 | 0 | 135,2 | ||||||||||||
| 40 | Bayer 04 Leverkusen | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 76 | 57,6 | 133,6 | |||||||
| 41 | FC Dinamo Bucureşti | 132,6 | 0 | 132,6 | ||||||||||||
| 42 | AC Omonia | 119,4 | 0 | 119,4 | ||||||||||||
| 43 | Manchester City FC | 6,4 | 3,2 | 12,8 | 12,8 | 25,6 | 12,8 | 19,2 | 19,2 | 6,4 | 112 | 118,4 | ||||
| 44 | Újpest FC | 116,2 | 0 | 116,2 | ||||||||||||
| 45 | Fenerbahçe SK | 116,2 | 0 | 116,2 | ||||||||||||
| 46 | SK Rapid Wien | 115,6 | 0 | 115,6 | ||||||||||||
| 47 | Berliner FC Dynamo | 113,8 | 0 | 113,8 | ||||||||||||
| 48 | FC Schalke 04 | 25,6 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 36,8 | 76,8 | 113,6 | |||||||
| 49 | Rosenborg BK | 112,4 | 0 | 112,4 | ||||||||||||
| 50 | Malmö FF | 3,2 | 3,2 | 104,6 | 6,4 | 111 | ||||||||||
| 51 | AS Saint-Étienne | 110,4 | 0 | 110,4 | ||||||||||||
| 52 | FC Shakhtar Donetsk | 19,2 | 3,2 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 28,8 | 80 | 108,8 | ||||
| 53 | Sporting Clube de Portugal | 6,4 | 3,2 | 6,4 | 92,2 | 16 | 108,2 | |||||||||
| 54 | VfL Borussia Mönchengladbach | 3,2 | 6,4 | 98,4 | 9,6 | 108 | ||||||||||
| 55 | Linfield FC | 107,6 | 0 | 107,6 | ||||||||||||
| 56 | PFC CSKA Moskva | 12,8 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | 3,2 | 66,667 | 38,4 | 105,067 | |||||
| 57 | Beşiktaş JK | 6,4 | 12,8 | 83,8 | 19,2 | 103 | ||||||||||
| 58 | R. Standard de Liège | 102,8 | 0 | 102,8 | ||||||||||||
| 59 | AEK Athens FC | 3,2 | 98 | 3,2 | 101,2 | |||||||||||
| 60 | Górnik Zabrze | 95,6 | 0 | 95,6 | ||||||||||||
| 61 | Hamburger SV | 94,8 | 0 | 94,8 | ||||||||||||
| 62 | FC Dynamo Dresden | 94,6 | 0 | 94,6 | ||||||||||||
| 63 | Leeds United | 94,2 | 0 | 94,2 | ||||||||||||
| 64 | FC Girondins de Bordeaux | 92,6 | 0 | 92,6 | ||||||||||||
| 65 | AS Jeunesse Esch | 89,8 | 0 | 89,8 | ||||||||||||
| 66 | SV Werder Bremen | 3,2 | 86,6 | 3,2 | 89,8 | |||||||||||
| 67 | FK Dukla Praha | 86,2 | 0 | 86,2 | ||||||||||||
| 68 | Grasshopper Club Zürich | 85,6 | 0 | 85,6 | ||||||||||||
| 69 | Budapest Honvéd FC | 83,2 | 0 | 83,2 | ||||||||||||
| 70 | FC Spartak Trnava | 81,4 | 0 | 81,4 | ||||||||||||
| 71 | Tottenham Hotspur FC | 19,2 | 6,4 | 12,8 | 28,8 | 12 | 67,2 | 79,2 | ||||||||
| 72 | RC Deportivo La Coruña | 76,8 | 0 | 76,8 | ||||||||||||
| 73 | FC Zürich | 72,2 | 0 | 72,2 | ||||||||||||
| 74 | Sevilla FC | 6,4 | 12,8 | 19,2 | 33,6 | 38,4 | 72 | |||||||||
| 75 | FC Nantes | 71,6 | 0 | 71,6 | ||||||||||||
| 76 | Nottingham Forest FC | 70,4 | 0 | 70,4 | ||||||||||||
| 77 | PFC Levski Sofia | 70,2 | 0 | 70,2 | ||||||||||||
| 78 | FC Zenit | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 18,8 | 51,2 | 70 | |||||||
| 79 | FC Wacker Innsbruck | 68,8 | 0 | 68,8 | ||||||||||||
| 80 | APOEL FC | 19,2 | 3,2 | 3,2 | 42,4 | 25,6 | 68 | |||||||||
| 81 | HJK Helsinki | 66,4 | 0 | 66,4 | ||||||||||||
| 82 | FK Partizan | 3,2 | 62,4 | 3,2 | 65,6 | |||||||||||
| 83 | ACF Fiorentina | 65,2 | 0 | 65,2 | ||||||||||||
| 84 | HNK Hajduk Split | 64,8 | 0 | 64,8 | ||||||||||||
| 85 | SSC Napoli | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 6,4 | 18,8 | 44,8 | 63,6 | |||||||
| 86 | Legia Warszawa | 6,4 | 52,8 | 6,4 | 59,2 | |||||||||||
| 87 | Glentoran FC | 58,6 | 0 | 58,6 | ||||||||||||
| 88 | Ferencvárosi TC | 58,4 | 0 | 58,4 | ||||||||||||
| 89 | KF Tirana | 57 | 0 | 57 | ||||||||||||
| 90 | Lech Poznań | 53,8 | 0 | 53,8 | ||||||||||||
| 91 | Vasas SC | 53,8 | 0 | 53,8 | ||||||||||||
| 92 | Aston Villa FC | 51,2 | 0 | 51,2 | ||||||||||||
| 93 | ÍA Akranes | 51 | 0 | 51 | ||||||||||||
| 94 | Trabzonspor AŞ | 6,4 | 44,6 | 6,4 | 51 | |||||||||||
| 95 | Valur Reykjavík | 50,6 | 0 | 50,6 | ||||||||||||
| 96 | Ruch Chorzów | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
| 97 | Brøndby IF | 49,2 | 0 | 49,2 | ||||||||||||
| 98 | Real Sociedad de Fútbol | 3,2 | 44,8 | 3,2 | 48 | |||||||||||
| 99 | Villarreal CF | 3,2 | 44,8 | 3,2 | 48 | |||||||||||
| 100 | Dundalk FC | 46,2 | 0 | 46,2 | ||||||||||||
| 101 | Viking FK | 45,6 | 0 | 45,6 | ||||||||||||
| 102 | FC Lahti | 45,4 | 0 | 45,4 | ||||||||||||
| 103 | ŠK Slovan Bratislava | 45,2 | 0 | 45,2 | ||||||||||||
| 104 | FC Baník Ostrava | 44,8 | 0 | 44,8 | ||||||||||||
| 105 | VfB Stuttgart | 43,2 | 0 | 43,2 | ||||||||||||
| 106 | FC Köln | 41,6 | 0 | 41,6 | ||||||||||||
| 107 | Stade de Reims | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||
| 108 | FC Universitatea Craiova | 39,6 | 0 | 39,6 | ||||||||||||
| 109 | FC Dnipro Dnipropetrovsk | 38,4 | 0 | 38,4 | ||||||||||||
| 110 | FC København | 12,8 | 3,2 | 6,4 | 16 | 22,4 | 38,4 | |||||||||
| 111 | SS Lazio | 38,4 | 0 | 38,4 | ||||||||||||
| 112 | Floriana FC | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||
| 113 | Lillestrøm SK | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||
| 114 | Aberdeen FC | 37,8 | 0 | 37,8 | ||||||||||||
| 115 | Waterford United FC | 37,8 | 0 | 37,8 | ||||||||||||
| 116 | Vejle BK | 37,4 | 0 | 37,4 | ||||||||||||
| 117 | Derby County FC | 36,8 | 0 | 36,8 | ||||||||||||
| 118 | RTS Widzew Łódź | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||
| 119 | GNK Dinamo Zagreb | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 22 | 12,8 | 34,8 | ||||||||
| 120 | Athletic Club | 6,4 | 27,2 | 6,4 | 33,6 | |||||||||||
| 121 | BSC Young Boys | 3,2 | 30,2 | 3,2 | 33,4 | |||||||||||
| 122 | FK Vorwärts Berlin | 33,4 | 0 | 33,4 | ||||||||||||
| 123 | Servette FC | 33,2 | 0 | 33,2 | ||||||||||||
| 124 | FC Lokomotiv Moskva | 3,2 | 28,8 | 3,2 | 32 | |||||||||||
| 125 | Hibernians FC | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 126 | LOSC Lille | 3,2 | 3,2 | 25,6 | 6,4 | 32 | ||||||||||
| 127 | Sliema Wanderers FC | 31,6 | 0 | 31,6 | ||||||||||||
