ALWAYS SERGIO RAMOS
The World’s Highest Scoring Defenders of XXI Century after 2024
Sergio Ramos is going on to be on top of the XXI century’s highest scoring defenders’ ranking after 2024.
The Spaniard extended his tally to 140 goals for clubs and country.
There are currently 78 defenders in the world that scored 50+ top level goals within the century.
The active players are highlighted.
HIGHEST SCORING | DEFENDERS | ||||||||||
XXI CENTURY | 2001-2024 | ||||||||||
Player | XXI | XX | Tot | Role | Country | Career | DL | DC | ICC | NT | |
1 | Sergio Ramos | 140 | 140 | CB | Spain | 2004- | 81 | 13 | 23 | 23 | |
2 | James Tavernier | 116 | 116 | RB | England | 2016- | 82 | 14 | 20 | ||
3 | Marcus Tulio Tanaka | 104 | 104 | CB | Japan | 2001-2019 | 75 | 18 | 3 | 8 | |
4 | Abderrahmane Hachoud | 101 | 101 | RB | Algeria | 2007- | 78 | 14 | 9 | ||
5 | Ali Maâloul | 99 | 99 | LB | Tunisia | 2009- | 66 | 6 | 24 | 3 | |
6 | Keilor Soto | 93 | 93 | CB | Costa Rica | 2002-2021 | 92 | 1 | |||
7 | Boualem Khoukhi | 89 | 89 | CB | Qatar | 2009- | 50 | 8 | 10 | 21 | |
8 | Kendall Waston | 89 | 89 | CB | Costa Rica | 2008- | 69 | 10 | 10 | ||
9 | Ramin Rezaeian | 88 | 88 | RB | Iran | 2009- | 70 | 5 | 7 | 6 | |
10 | Markus Jürgenson | 88 | 88 | RB | Estonia | 2003-2022 | 66 | 22 | |||
11 | Colin Coates | 81 | 81 | CB | N. Ireland | 2002-2024 | 56 | 20 | 5 | ||
12 | Darijo Srna | 79 | 79 | RB | Croatia | 1999-2019 | 37 | 10 | 10 | 22 | |
13 | Mohamed Rabie Meftah | 78 | 78 | RB | Algeria | 2004-2022 | 66 | 3 | 9 | ||
14 | Besnik Krasniqi | 77 | 77 | RB | Kosovo | 2009- | 73 | 3 | 1 | ||
15 | Espen Ruud | 76 | 76 | RB | Norway | 2003- | 68 | 4 | 3 | 1 | |
16 | Dani Alves | 75 | 75 | RB | Brazil | 2001-2023 | 40 | 11 | 16 | 8 | |
17 | Juninho | 75 | 75 | CB | Brazil | 2002-2018 | 62 | 11 | 2 | ||
18 | Roland Juhász | 74 | 74 | CB | Hungary | 1997-2020 | 55 | 5 | 8 | 6 | |
19 | Branislav Ivanović | 73 | 73 | CB | Serbia | 2002-2021 | 40 | 5 | 15 | 13 | |
20 | John Terry | 73 | 1 | 74 | CB | England | 1998-2018 | 42 | 12 | 13 | 6 |
21 | Naldo | 73 | 73 | CB | Brazil | 2004-2020 | 54 | 6 | 13 | ||
22 | Johan Larsson | 69 | 69 | CB | Sweden | 2010- | 53 | 9 | 7 | ||
23 | Ânderson Lima | 68 | 26 | 94 | RB | Brazil | 1990-2009 | 48 | 9 | 11 | |
24 | George Horan | 68 | 68 | CB | England | 2000-2023 | 56 | 10 | 2 | ||
25 | John Arne Riise | 67 | 7 | 74 | LB | Norway | 1996-2016 | 35 | 10 | 7 | 15 |
26 | Aleksandar Kolarov | 67 | 67 | LB | Serbia | 2004-2021 | 39 | 11 | 6 | 11 | |
27 | Francisco Calvo | 66 | 66 | CB | Costa Rica | 2011- | 49 | 3 | 14 | ||
28 | Léo Moura | 66 | 4 | 70 | RB | Brazil | 1999-2020 | 52 | 7 | 7 | |
29 | Fábio Santos | 66 | 66 | LB | Brazil | 2003-2023 | 61 | 1 | 4 | ||
30 | Matías Rodríguez | 65 | 65 | RB | Argentina | 2006-2022 | 48 | 9 | 8 | ||
31 | Daniel Van Buyten | 64 | 9 | 73 | CB | Belgium | 1998-2014 | 40 | 6 | 8 | 10 |
32 | Luisão | 64 | 64 | CB | Brazil | 1999-2018 | 34 | 14 | 13 | 3 | |
33 | Gert Kams | 64 | 64 | RB | Estonia | 2005-2019 | 51 | 9 | 1 | 3 | |
34 | Sergei Ignashevich | 63 | 2 | 65 | CB | Russia | 1999-2018 | 39 | 6 | 10 | 8 |
35 | Virgil van Dijk | 63 | 63 | CB | Netherlands | 2011- | 39 | 8 | 7 | 9 | |
36 | Gerard Piqué | 61 | 61 | CB | Spain | 2004-2021 | 31 | 9 | 16 | 5 | |
37 | Diego Lugano | 61 | 61 | CB | Uruguay | 1999-2017 | 42 | 4 | 6 | 9 | |
38 | Roberto Carlos | 61 | 64 | 125 | LB | Brazil | 1991-2015 | 41 | 6 | 8 | 6 |
39 | Reinaldo | 61 | 61 | LB | Brazil | 2011- | 49 | 2 | 10 | ||
40 | Andrés Túñez | 61 | 61 | CB | Venezuela | 2010-2023 | 40 | 17 | 4 | ||
41 | Victor Cardozo | 61 | 61 | CB | Brazil | 2011- | 54 | 4 | 3 | ||
42 | Juan | 60 | 11 | 71 | CB | Brazil | 1996-2019 | 31 | 7 | 15 | 7 |
43 | Mohamed Nahiri | 59 | 59 | LB | Morocco | 2011- | 33 | 1 | 21 | 4 | |
44 | Jan Vertonghen | 59 | 59 | CB | Belgium | 2006- | 36 | 6 | 7 | 10 | |
45 | Mahmoud Fathallah | 59 | 59 | CB | Egypt | 2001-2019 | 51 | 2 | 4 | 2 | |
46 | Benjamin Mata | 59 | 59 | CB | Cook Islands | 2019- | 41 | 14 | 4 | ||
47 | Gabriel | 59 | 59 | RB | Brazil | 2001-2016 | 50 | 7 | 2 | ||
48 | Alex | 58 | 58 | CB | Brazil | 2002-2016 | 42 | 2 | 14 | ||
49 | Mahmoud Alaa | 58 | 58 | CB | Egypt | 2011- | 47 | 7 | 4 | ||
50 | Marcelo | 57 | 57 | LB | Brazil | 2005-2024 | 33 | 7 | 11 | 6 | |
51 | Thiago Silva | 57 | 57 | CB | Brazil | 2004- | 34 | 9 | 7 | 7 | |
52 | Maxi Pereira | 57 | 57 | RB | Uruguay | 2002-2023 | 43 | 3 | 8 | 3 | |
53 | Réver | 57 | 57 | CB | Brazil | 2004-2023 | 44 | 3 | 9 | 1 | |
54 | Abdelkarim Hassan | 56 | 56 | CB | Qatar | 2010- | 30 | 6 | 5 | 15 | |
55 | Domagoj Vida | 56 | 56 | CB | Croatia | 2006- | 44 | 3 | 5 | 4 | |
56 | Antônio Carlos | 56 | 56 | CB | Brazil | 2003-2020 | 46 | 6 | 4 | ||
57 | Issoufou Dayo | 55 | 55 | CB | Burkina Faso | 2011- | 26 | 6 | 14 | 9 | |
58 | David Alaba | 55 | 55 | LB | Austria | 2011- | 27 | 6 | 7 | 15 | |
59 | Mikael Lustig | 55 | 55 | RB | Sweden | 2004-2022 | 34 | 9 | 6 | 6 | |
60 | Daniel Majstorović | 55 | 55 | CB | Sweden | 1996-2013 | 42 | 7 | 4 | 2 | |
61 | Dedi Ben Dayan | 55 | 18 | 73 | LB | Israel | 1997-2016 | 46 | 4 | 4 | 1 |
62 | Christoffer Andersson | 55 | 4 | 59 | RB | Sweden | 1998-2016 | 45 | 6 | 4 | |
63 | Ahmed Fathi | 54 | 54 | RB | Egypt | 2001-2024 | 29 | 7 | 15 | 3 | |
64 | Mato Neretljak | 54 | 4 | 58 | CB | Croatia | 1999-2014 | 43 | 6 | 4 | 1 |
65 | Roman Kratochvíl | 54 | 23 | 77 | CB | Slovakia | 1994-2009 | 51 | 1 | 2 | |
66 | Nicolás Sánchez | 53 | 53 | CB | Argentina | 2003-2021 | 40 | 6 | 7 | ||
67 | Vilmos Vanczák | 53 | 53 | CB | Hungary | 2002-2018 | 39 | 8 | 2 | 4 | |
68 | Märten Pajunurm | 53 | 53 | СB | Estonia | 2009- | 51 | 2 | |||
69 | Gustavo Gómez | 52 | 52 | CB | Paraguay | 2011- | 27 | 6 | 15 | 4 | |
70 | Diego Godín | 52 | 52 | CB | Uruguay | 2003-2023 | 31 | 4 | 9 | 8 | |
71 | Yuji Nakazawa | 52 | 8 | 60 | CB | Japan | 1999-2018 | 31 | 6 | 15 | |
72 | Mats Hummels | 52 | 52 | CB | Germany | 2007- | 33 | 6 | 8 | 5 | |
73 | Héctor Altamirano | 52 | 3 | 55 | RB | Mexico | 1997-2012 | 43 | 2 | 3 | 4 |
74 | Chicão | 52 | 52 | CB | Brazil | 2000-2015 | 43 | 7 | 2 | ||
75 | Billy Joe Burns | 51 | 51 | RB | N. Ireland | 2008- | 36 | 12 | 3 | ||
76 | Murod Kholmukhamedov | 51 | 51 | RB | Uzbekistan | 2016-2022 | 44 | 5 | 1 | 1 | |
77 | Pepe | 50 | 50 | CB | Portugal | 2002-2024 | 34 | 1 | 7 | 8 | |
78 | Leonardo Silva | 50 | 50 | CB | Brazil | 1999-2019 | 45 | 1 | 4 |
DL – domestic leagues (national and regional top tier)
DC – relevant domestic cups
ICC – international club competitions
NT – national team
Period: from January 1, 2001 to December 31, 2024.
Tie-breakers: 1) international goals (ICC + NT), 2) goals scored for national team (NT), 3) goals scored in domestic league (DL).