IFFHS MEN'S WORLD BEST GOALSCORER 2025
IFFHS Men’s World Best Goal Scorer 2025 at 28 February
Sensational Ousmane Dembélé (picture) , very prolific in January and February (17 goals with PSG), leads the IFFHS ranking for global goal-scorers 2025.
No player in XXI century has scored more (in all competitions) in the first 2 months of a calendar year with a club from the 5 major European leagues.
(Lionel Messi has scored also 17 for Barcelona in 2016; Cristiano Ronaldo’s best mark after 2 months is 16 goals in 2013 for Real Madrid).
Ivan Toney (Al Ahli Jeddah) and Daizen Maeda (Celtic) have scored most goals (10 each) in February only.
THE RANKING 2025
Player | Total | DL | DC | ICC | NT | Country | Clubs (Leagues) | |
1 | Ousmane Dembélé | 17 | 9 | 2 | 6 | France | PSG | |
2 | Youssef En-Nesyri | 16 | 9 | 4 | 3 | Morocco | Fenerbahçe (Turkey) | |
Peeter Phanthavong | 16 | 5 | 11 | Laos | Ezra | |||
3 | Marcos Leonardo | 15 | 13 | 1 | 1 | Brazil | Al Hilal (Saudi Arabia) | |
4 | Kylian Mbappé | 14 | 7 | 2 | 5 | France | Real Madrid (Spain) | |
5 | Ivan Toney | 14 | 13 | 1 | England | Al Ahli (Saudi Arabia) | ||
6 | Emam Ashour | 12 | 9 | 3 | Egypt | Al Ahly | ||
7 | Daizen Maeda | 12 | 7 | 4 | 1 | Japan | Celtic (Scotland) | |
8 | Alex | 12 | 12 | Brazil | Dewa United (Indonesia) | |||
9 | Vangelis Pavlidis | 11 | 4 | 1 | 6 | Greece | Benfica (Portugal) | |
10 | Serhou Guirassy | 11 | 7 | 4 | Guinea | Borussia Dortmund (Germany) | ||
11 | Gustavo Henrique | 11 | 11 | Brazil | Zakho (Iraq) | |||
Lennart Thy | 11 | 11 | Germany | Lion City Sailors (Singapore) | ||||
12 | Guilherme Bissoli | 10 | 6 | 1 | 3 | Brazil | Buriram (Thailand) | |
13 | Robert Lewandowski | 10 | 4 | 4 | 2 | Poland | Barcelona (Spain) | |
14 | Mateo Retegui | 10 | 9 | 1 | Italy | Atalanta | ||
15 | Mohamed Salah | 10 | 8 | 1 | 1 | Egypt | Liverpool (England) | |
16 | Mika Biereth | 10 | 10 | Denmark | Monaco (France) | |||
17 | Guilherme | 10 | 10 | Brazil | Santos | |||
18 | Guillaume Lopez | 10 | 9 | 1 | France | Inter Club d'Escaldes (Andorra) | ||
Tomoyuki Doi | 10 | 5 | 5 | Japan | Geylang (Singapore) | |||
Takumu Nishihara | 10 | 10 | Japan | Young Elephants (Laos) | ||||
19 | Lautaro Martínez | 9 | 4 | 1 | 4 | Argentina | Inter (Italy) | |
20 | Santiago Gimenez | 9 | 3 | 2 | 4 | Mexico | Feyenoord (Netherlands), Milan (Italy) | |
21 | Erling Haaland | 9 | 6 | 3 | Norway | Manchester City (England) | ||
22 | Harry Kane | 9 | 7 | 2 | England | Bayern (Germany) | ||
23 | Sem Steijn | 9 | 6 | 1 | 2 | Netherlands | Twente | |
24 | Cristiano Ronaldo | 9 | 7 | 2 | Portugal | Al Nassr (Saudi Arabia) | ||
25 | Aimen Mahious | 9 | 4 | 3 | 2 | Algeria | Belouizdad | |
26 | Diber Cambindo | 9 | 9 | Colombia | Necaxa (Mexico) | |||
27 | Julián Quiñones | 9 | 8 | 1 | Mexico | Al-Qadsiah (Saudi Arabia) | ||
28 | Abderrazak Hamdallah | 9 | 8 | 1 | Morocco | Al Shabab (Saudi Arabia) | ||
29 | Mohanad Ali | 9 | 9 | Iraq | Al Shorta | |||
30 | Marwan Hussein | 9 | 9 | Iraq | Newroz | |||
Samuel Boateng | 9 | 8 | 1 | Ghana | Rahmatgonj MFS (Bangladesh) | |||
Saikou Ceesay | 9 | 9 | Gambia | Manila Digger (Philippines) | ||||
31 | Sardar Azmoun | 8 | 3 | 5 | Iran | Shabab Al Ahli (UAE) | ||
32 | Victor Osimhen | 8 | 5 | 3 | Nigeria | Galatasaray (Turkey) | ||
33 | Ayoub El Kaabi | 8 | 4 | 1 | 3 | Morocco | Olympiakos (Greece) | |
34 | Salem Al-Dawsari | 8 | 4 | 1 | 3 | Saudi Arabia | Al Hilal | |
35 | Adrian Segecic | 8 | 5 | 3 | Australia | Sydney | ||
36 | Julián Álvarez | 8 | 4 | 2 | 2 | Argentina | Atletico Madrid (Spain) | |
37 | Gonçalo Ramos | 8 | 2 | 4 | 2 | Portugal | PSG (France) | |
38 | Viktor Gyökeres | 8 | 5 | 2 | 1 | Sweden | Sporting (Portugal) | |
39 | Cyriel Dessers | 8 | 4 | 3 | 1 | Nigeria | Rangers (Scotland) | |
40 | Róger Guedes | 8 | 7 | 1 | Brazil | Al Rayyan (Qatar) | ||
41 | Jean-Philippe Mateta | 8 | 8 | France | Crystal Palace (England) | |||
42 | Alexander Isak | 8 | 7 | 1 | Sweden | Newcastle (England) | ||
43 | Patrik Schick | 8 | 6 | 2 | Czechia | Bayer Leverkusen (Germany) | ||
44 | Hulk | 8 | 7 | 1 | Brazil | Atlético Mineiro | ||
45 | Blaž Kramer | 8 | 7 | 1 | Slovenia | Konyaspor (Turkey) | ||
46 | Simon Banza | 8 | 6 | 2 | Congo DR | Trabzonspor (Turkey) | ||
47 | Georginio Wijnaldum | 8 | 8 | Netherlands | Al Ettifaq (Saudi Arabia) | |||
48 | Karim Benzema | 8 | 6 | 2 | France | Al Ittihad (Saudi Arabia) | ||
49 | Maxuell Samurai | 8 | 8 | Brazil | Birkirkara (Malta) |
All goals at top senior level are counted: domestic (top national and regional) leagues (DL), domestic cups (DC), official international club tournaments (ICC), official games between national teams (NT).
The players from the leagues below top 100 are also listed in the standings but not classified (highlighted in grey).
Period: from 1 January to 28 February 2025.
Tie-breakers: 1) more international goals (ICC + NT), 2) more goals for national team (NT), 3) stronger league (by IFFHS ranking), 4) goals in domestic leagues (DL), 5) fewer games, 6) fewer minutes.