55 OFFICIAL INTERNATIONAL WORLD RECORDS 1872 – 1920 (5)
Picture :The team of England 1899 with Gilbert Oswald Smith, who scored a hat trick in 4 minutes against Ireland (down – third from left).
WORLD RECORDS 21 to 25 FOR THE OFFICIAL INTERNATIONAL MATCHES BETWEEN 1872 AND 1920
21 – HAT TRICKS
| Over a period of | |
| Minutes | |
| [Player (Nationality) | Minuten |
| Venue / Date / Match / Result | Minutos |
| Goal / Goal minute] | Minutes |
| John Price (Wales) | |
| Wrexham, 25.02.1882: Wales – Ireland 7:1 | |
| 5:1 ( .), 6.1 ( .), 7:1 ( .) | 10 |
| Alexander F. Higgins (Scotland) | |
| Glasgow, 14.03.1885: Scotland – Ireland 8:2 | |
| 6:0 (70.), 7:0 (80.), 8:0 (82.) | 13 |
| Herbert Sisson (Wales) | |
| Belfast, 11.04.1885: Ireland – Wales 2:8 | |
| 2:3 (55.), 2:4 (59.), 2:5 (60.) | 6 |
| William Alexander Dickson (Scotland) | |
| Belfast, 24.03.1888: Ireland – Scotland 2:10 | |
| 2:5 (33.), 2:6 (40.), 2:7 (45.) | 13 |
| John Bell Barker (Scotland) | |
| Wrexham, 18.03.1893: Wales – Scotland 0:8 | |
| 0:3 (25.), 0:4 (30.), 0:5 (40.) | 16 |
| Gilbert Oswald Smith (England) | |
| Sunderland, 18.02.1899: England – Ireland 13:2 | |
| 9:0 (59.), 10:0 (60.), 11:0 (63.) | 5 |
| Charles Stansfield (Austria) | |
| Wien, 09.10.1904: Austria – Hungary 5:4 | |
| 3:3 (53.), 4:3 (67.), 5:3 (73.) | 21 |
| Eduard Karel Alexander “Eddy” de Neve (Netherlands) | |
| Antwerpen, 30.04.1905: Belgium – Netherlands 1:4 | |
| 1:2 (106.), 1:3 (117.), 1:4 (119.) | 14 |
| Robert De Veen (Belgium) | |
| Antwerpen, 29.04.1906: Belgium – Netherlands 5:0 | |
| 3:0 (52.), 4:0 (68.), 5:0 (80.) | 29 |
| Vivian John Woodward (England/Amateurs) | |
| Paris, 01.11.1906: France – England/Amateurs 0:15 | |
| 0:9 (63.), 0:10 (65.), 0:11 (73.) | 11 |
| Stanley Schute Harris (England/Amateurs) | |
| Paris, 01.11.1906: France – England/Amateurs 0:15 | |
| 0:6 (49.), 0:7 (51.), 0:8 (57.) | 9 |
| Harold S. Stapley (England/Amateurs) | |
| Darlington, 21.12.1907: England/Amateurs – Nederland 12:2 | |
| 6:1 (55.), 7:1 (59.), 8:1 (62.) | 8 |
| James Quinn (Scotland) | |
| Dublin, 14.03.1908: Ireland – Scotland 0:5 | |
| 0:3 (64.), 0:4 (70.), 0:5 (75.) | 12 |
| Jenő Károly (Hungary) | |
| Budapest, 05.04.1908: Hungary – Cechy 5:2 | |
| 3:2 (78.), 4:2 (86.), 5:2 (87.) | 10 |
| Erik Bergström (Sweden) | |
| Göteborg, 12.07.1908: Sweden – Norway 11:3 | |
| 3:1 (27.), 4:1 (29.), 5:1 (44.) | 18 |
| Harold S. Stapley (England/Amateurs) | |
| London, 22.10.1908: England/Amateurs – Nederland 4:0 | |
| 2:0 (60.), 3:0 (64.), 4:0 (75.) | 16 |
| Sofus Erhard Nielsen (Denmark) | |
| London, 22.10.1908: Denmark – France 17:1 | |
| 1:0 (3.), 2:0 (4.), 3:0 (7.) & 7:1 (46.), 8:1 (48.), 9:1 (52.) | 5 & 7 |
| Vivian John Woodward (England/Amateurs) | |
| London, 11.12.1909: England/Amateurs – Nederland 9:1 | |
| 2:0 (9.), 3:0 (14.), 4:0 (21.) | 13 |
| Robert De Veen (Belgium) | |
| Bruxelles, 30.04.1911: Belgium – France 7:1 | |
| 1:0 (20.), 2:0 (38.), 3:0 (42.) | 23 |
| Imre Schlosser-Lakatos (Hungary) | |
| Budapest, 29.10.1911: Hungary – Switzerland 9:0 | |
| 5:0 (56.), 6:0 (62.), 7:0 (79.) | 24 |
| Sándor Bodnár (Hungary) | |
| Budapest, 14.04.1912: Hungary – Germany 4:4 | |
| 2:4 (59.), 3:4 (65.), 4:4 (75.) | 17 |
| Sándor Bodnár (Hungary) | |
| Kristiania, 23.06.1912: Norway- Hungary 0:6 | |
| 0:3 (49.), 0:4 (71.), 0:5 (72.) | 24 |
| Harold Adrian Walden (England/Amateurs) | |
| Stockholm, 30.06.1912: England/Amateurs – Hungary 7:0 | |
| 4:0 (49.), 5:0 (53.), 6:0 (55.) | 7 |
| Niels Poul Nielsen (Denmark) | |
| Stockholm, 05.10.1913: Sweden – Danmark 0:10 | |
| 0:1 (5.), 0:2 (10.), 0:3 (29.) & 0:5 (47.), 0:6 (50.), 0:7 (53.) | 25 & 7 |
| Niels Poul Nielsen (Danmark) | |
| Hamburg, 26.10.1913: Deutschland – Denmark 1:4 | |
| 0:1 (2.), 0:2 (7.), 0:3 (40.) | 39 |
| Victor Henrik Klein (Denmark) | |
| København, 07.10.1917: Denmark – Norway 12:0 | |
| 2:0 (9.), 3:0 (13.), 4:0 (25.) | 17 |
| Niels Poul Nielsen (Denmark) | |
| København, 07.10.1917: Denmark – Norway 12:0 | |
| 7:0 (70.), 8:0 (74.), 9:0 (76.) | 7 |
| Kaare Engebretsen (Norway) | |
| Göteborg, 14.09.1919: Sweden – Norway 1:5 | |
| 1:1 (10.), 1:2 (21.), 1:3 (32.) | 23 |
| Herbert Karlsson (Sweden) | |
| Antwerpen, 28.08.1920: Sweden – Greece 9:0 | |
| 2:0 (15.), 3:0 (20.), 4:0 (21.) | 7 |
| Ferdinand Swatosch (Austria) | |
| Wien, 26.09.1920: Austria – Germany 3:2 | |
| 1:1 (64.), 2:1 (83.), 3:1 (86.) | 23 |
| [Three goals in series in a half-time / Drei Tore in Serie in einer Halbzeit / | |
| Tres goles en serie en un tiempo / Trois buts en série dans un mi-temps] | |
Herbert Karlsson (Sweden)
22 – QUADRO TRICKS
| Over a period of | |
| Minutes | |
| [Player (Nationality) | Minuten |
| Venue / Date / Match / Result | Minutos |
| Goal / Goal minute] | Minutes |
| William Paul (Scotland) | 35 |
| Paisley, 22.03.1890: Scotland – Wales 5:0 | |
| 2:0 (36.), 3:0 (43.), 4:0 (60.), 5:0 (70.) | |
| Stanley Schute Harris (England/Amateurs) | 15 |
| Paris, 01.11.1906: France – England/Amateurs 0:15 | |
| 0:5 (43.), 0:6 (49.), 0:7 (51.), 0:8 (57.) | |
| Sofus Erhard Nielsen (Denmark) | 14 |
| London, 22.10.1908: Denmark – France 17:1 | |
| 6:1 (39.), 7:1 (46.), 8:1 (48.), 9:1 (52.) | |
| Harold S. Stapley (England/Amateurs) | 39 |
| London, 22.10.1908: England/Amateurs – Nederland 4:0 | |
| 1:0 (37.), 2:0 (60.), 3:0 (64.), 4:0 (75.) | |
| Vivian John Woodward (England/Amateurs) | 15 |
| London, 11.12.1909: England/Amateurs – Nederland 9:1 | |
| 2:0 (9.), 3:0 (14.), 4:0 (21.), 5:0 (23.) | |
| Imre Schlosser-Lakatos (Hungary) | 26 |
| Budapest, 29.10.1911: Hungary – Switzerland 9:0 | |
| 5:0 (56.), 6:0 (62.), 7:0 (79.), 8:0 (81.) | |
| Harold Adrian Walden (England/Amateurs) | 37 |
| Stockholm, 30.06.1912: England/Amateurs – Hungary 7:0 | |
| 4:0 (49.), 5:0 (53.), 6:0 (55.), 7:0 (85.) | |
| Harold Adrian Walden (England/Amateurs) | 84 |
| Stockholm, 02.07.1912: England/Amateurs – Finland 4:0 | |
| 1:0 (2.), 2:0 (7.), 3:0 (75.), 4:0 (85.) | |
| Karl Gustafsson (Sweden) | 30 |
| Stockholm, 08.06.1913: Sweden – Norway 9:0 | |
| 3:0 (23.), 4:0 (36.), 5:0 (50.), 6:0 (52.) | |
| Maximiliano A. Susán (Argentina) | 56 |
| Avellaneda, 15.08.1913: Argentina – Uruguay 4:0 | |
| 1:0 (32.), 2:0 (45.), 3:0 (76.), 4:0 (87.) | |
| Niels Poul Nielsen (Denmark) | 9 |
| København, 07.10.1917: Denmark – Norway 12:0 | |
| 7:0 (70.), 8:0 (74.), 9:0 (76.), 10:0 (78.) | |
| [Four goals in series in a match / | |
| Vier Tore in Serie in einem Spiel / | |
| Cuatro goles en serie en un mismo partido / | |
| Quatre buts en série dans même match] | |
Karl Gustafsson (Sweden)
23 – PENTA TRICKS
| Over a period of | |
| Minutes | |
| [Player (Nationality) | Minuten |
| Venue / Date / Match / Result | Minutos |
| Goal / Goal minute] | Minutes |
| Imre Schlosser-Lakatos (Hungary) | 28 |
| Budapest, 29.10.1911: Hungary – Switzerland 9:0 | |
| 5:0 (56.), 6:0 (62.), 7:0 (79.), 8:0 (81.), 9:0 (83.) | |
| Niels Poul Nielsen (Denmark) | 11 |
| København, 07.10.1917: Denmark – Norway 12:0 | |
| 7:0 (70.), 8:0 (74.), 9:0 (76.), 10:0 (78.), 11:0 (80.) | |
| [Five goals in series in a match / | |
| Fünf Tore in Serie in einem Spiel / | |
| Cinco goles en serie en un mismo partido / | |
| Cinq buts en série dans même match] |
Stephen Bloomer (England)
24 – SCORED CONSECUTIVE MATCHES
| Player | Nationality | Number of consecutive | Total number | Period | |
| full internationals | of the goals | ||||
| with goals | |||||
| Spieler | Nationalität | Zahl der aufeinander | Gesamtzahl | Periode | |
| folgenden Länderspiele | der Tore | ||||
| mit Toren | |||||
| Jugador | Nacionalidad | Número de partidos de | Número total | Período | |
| selección en que ha | de goles | ||||
| marcado goles | |||||
| Joueur | Nationalité | Nombre de rencontres | Total des | Période | |
| internationales consecutifs | buts | ||||
| avec buts | |||||
| 1. | Niels Poul Nielsen | Denmark | 10 | 23 | 1912-1916 |
| 2. | Stephen Bloomer | England | 10 | 19 | 1895-1899 |
| 3. | Vivian John Woodward | England & England/Amateurs | 8 | 23 | 1909-1910 |
| 4. | Mihály Pataki | Hungary | 7 | 12 | 1912-1914 |
| 5. | Alfréd Schaffer | Hungary | 7 | 11 | 1917-1918 |
| 6. | Eugène Maës | France | 7 | 10 | 1911-1913 |
| 7. | Jenő Károly | Hungary | 7 | 9 | 1904-1909 |
| 8. | Robert Cumming Hamilton | Scotland | 6 | 12 | 1899-1902 |
| 9. | Harold S. Stapley | England/Amateurs | 6 | 11 | 1909 |
| 10. | Tinsley Lindley | England | 6 | 9 | 1887-1889 |
| 11. | John Goodall | England | 6 | 8 | 1891-1895 |
| 12. | James Edwin Windridge | England | 6 | 7 | 1908-1909 |
| 13. | Harold S. Stapley | England/Amateurs | 5 | 15 | 1907-1908 |
| 14. | Imre Schlosser-Lakatos | Hungary | 5 | 13 | 1912-1913 |
| 15. | Vivian John Woodward | England & England/Amateurs | 5 | 11 | 1908 |
| 16. | George Ker | Scotland | 5 | 10 | 1880-1882 |
| Robert Smyth McColl | Scotland | 5 | 10 | 1896-1899 | |
| 18. | Sándor Bodnár | Hungary | 5 | 9 | 1911-1912 |
| Eduard Bauer | Austria | 5 | 9 | 1915-1917 | |
| 20. | Frederick Dewhurst | England | 5 | 8 | 1887-1889 |
| Sylvain Brébart | Belgium | 5 | 8 | 1913-1914 | |
| Wouter Marinus Buitenweg | Netherlands | 5 | 8 | 1914-1919 | |
| 23. | Johannes “Jan” Thomée | Netherlands | 5 | 7 | 1908-1911 |
| 24. | Eugen Kipp | Germany | 5 | 6 | 1908-1911 |
| Vivian John Woodward | England/Amateurs | 5 | 6 | 1912-1914 |
Eugène Maes (France)
25 – MOST EFFECTIVE GOALSCORER
| Player | Nationality | Period | Quotient of | Number of goals / | |
| goals | appearances | ||||
| Spieler | Nationalität | Periode | Torquotient | Zahl der Tore / | |
| Einsätze | |||||
| Jugador | Nacionalidad | Período | Coeficiente | Número de goles / | |
| de gol | Partidos jugados | ||||
| Joueur | Nationalité | Période | Moyenne de | Nombre de buts / | |
| buts | Sélections | ||||
| 1. | William Charles Jordan | England/Amateurs | 1908 | 6,00 | 6/1 |
| 2. | Alexander F. Higgins | Scotland | 1885 | 4,00 | 4/1 |
| William Alexander Dickson | Scotland | 1888 | 4,00 | 4/1 | |
| 4. | Harold Adrian Walden | England/Amateurs | 1912 | 3,67 | 11/3 |
| 5. | Charles Winton Heggie | Scotland | 1886 | 3,00 | 3/1 |
| Albert Allen | England | 1888 | 3,00 | 3/1 | |
| John Yates | England | 1889 | 3,00 | 3/1 | |
| Walter Evelyn Gilliat | England | 1893 | 3,00 | 3/1 | |
| John Gould Veitch | England | 1894 | 3,00 | 3/1 | |
| James Gillespie | Scotland | 1898 | 3,00 | 3/1 | |
| Francis Bradshaw | England | 1908 | 3,00 | 3/1 | |
| Hjalmar Lorichs | Sweden | 1912 | 3,00 | 3/1 | |
| 13. | Cyril E. Dunning | England/Amateurs | 1909 | 2,75 | 11/4 |
| 14. | John Madden | Scotland | 1893 – 1895 | 2,50 | 5/2 |
| Arthur A. Bell | England/Amateurs | 1907 | 2,50 | 5/2 | |
| 16. | Gottfried Fuchs | Germany | 1911 – 1913 | 2,33 | 14/6 |
| 17. | Harold S. Stapley | England/Amateurs | 1907 – 1909 | 2,17 | 26/12 |
| 18. | George Ker | Scotland | 1880 – 1882 | 2,00 | 10/5 |
| Eduard Karel Alexander de Neve | Netherlands | 1905 – 1906 | 2,00 | 6/3 | |
| John Bell Barker | Scotland | 1893 – 1894 | 2,00 | 4/2 | |
| Charles Stansfield | Austria | 1904 – 1905 | 2,00 | 4/2 | |
| Thomas Carter Wilson | England/Amateurs | 1910 | 2,00 | 4/2 | |
| Walter George Bailey | England/Amateurs | 1912 | 2,00 | 4/2 | |
| William Staney Kenyon-Slaney | England | 1873 | 2,00 | 2/1 | |
| James Gossland | Scotland | 1884 | 2,00 | 2/1 | |
| John Roach | Wales | 1885 | 2,00 | 2/1 | |
| James McKie | Scotland | 1898 | 2,00 | 2/1 | |
| David Wilson | Scotland | 1900 | 2,00 | 2/1 | |
| Georges Quéritet | Belgium | 1904 | 2,00 | 2/1 | |
| Dr. Siegfried Pfeiffer | Switzerland | 1908 | 2,00 | 2/1 | |
| Fritz Becker | Germany | 1908 | 2,00 | 2/1 | |
| Norman Minotti Bøhn | Norway | 1908 | 2,00 | 2/1 | |
| Harold James Halse | England | 1909 | 2,00 | 2/1 | |
| Adrian Brolin | Sweden | 1911 | 2,00 | 2/1 | |
| Walter Campbell Allison | Scotland | 1912 | 2,00 | 2/1 | |
| Jan van der Sluis | Netherlands | 1912 | 2,00 | 2/1 | |
| Carl Ström | Sweden | 1917 | 2,00 | 2/1 | |
| Luis Grecco | Uruguay | 1917 | 2,00 | 2/1 | |
| Robert Haas I | Switzerland | 1917 | 2,00 | 2/1 | |
| Arlindo Correa Pacheco | Brazil | 1919 | 2,00 | 2/1 | |
| Thomas Miller | Scotland | 1920 | 2,00 | 2/1 | |
| Karl Meyer | Switzerland | 1920 | 2,00 | 2/1 | |
| 43. | Niels Poul Nielsen | Denmark | 1910 – 1919 | 1,82 | 40/22 |
| 44. | George Richard Hilsdon | England | 1907 – 1909 | 1,75 | 14/8 |
| 45. | Benjamin Ward Spilsbury | England | 1885 – 1886 | 1,67 | 5/3 |
| William Paul | Scotland | 1888 – 1890 | 1,67 | 5/3 | |
| Alfred Sydney Owen | England/Amateurs | 1909 – 1910 | 1,67 | 5/3 | |
| 48. | George Frederick Wheldon | England | 1897 – 1898 | 1,50 | 6/4 |
| Antonín Janda | Czekoslovakia | 1920 | 1,50 | 6/4 | |
| Peter Campbell I | Scotland | 1878 – 1879 | 1,50 | 3/2 | |
| Richard Henry Jarrett | Wales | 1889 – 1890 | 1,50 | 3/2 | |
| Frederick Geary | England | 1890 – 1891 | 1,50 | 3/2 | |
| Pietro Lana | Italy | 1910 | 1,50 | 3/2 | |
| Otto Dumke | Germany | 1911 | 1,50 | 3/2 | |
| Karl Persson | Sweden | 1911 – 1912 | 1,50 | 3/2 | |
| Ermanno Aebi | Italy | 1920 | 1,50 | 3/2 | |
| Robert F. Kelly | England | 1920 | 1,50 | 3/2 | |
| 58. | Thomas Christopher Porter | England/Amateurs | 1908 – 1910 | 1,40 | 7/5 |
| 59. | Vivian John Woodward | England (23) | 1903 – 1914 | 1,38 | 73/53 |
| England/Amateurs (30) | |||||
| 60. | Robert Cumming Hamilton | Scotland | 1899 – 1911 | 1,36 | 15/11 |
| Eugène Maës | France | 1911 – 1913 | 1,36 | 15/11 | |
| 62. | Frederick Dewhurst | England | 1886 – 1889 | 1,33 | 12/9 |
| William Henry Oliver Steer | England/Amateurs | 1910 – 1911 | 1,33 | 8/6 | |
| Wouter Marinus Buitenweg | Netherlands | 1913 – 1919 | 1,33 | 8/6 | |
| Arthur Brown | England | 1882 | 1,33 | 4/3 | |
| William Harrower | Scotland | 1882 – 1886 | 1,33 | 4/3 | |
| Herbert Sisson | Wales | 1885 – 1886 | 1,33 | 4/3 | |
| William Groves | Scotland | 1888 – 1890 | 1,33 | 4/3 | |
| Jan Košek | Čechy | 1906 – 1908 | 1,33 | 4/3 | |
| William Gray Bruce Moore | England/Amateurs | 1914 | 1,33 | 4/3 | |
| Jean Massard | Luxembourg | 1913 – 1920 | 1,33 | 4/3 | |
| 72. | Stanley Schute Harris | England (6) | 1904 – 1906 | 1,29 | 9/7 |
| England/Amateurs (1) | |||||
| 73. | Lionel A. Louch | England/Amateurs | 1908 – 1914 | 1,25 | 5/4 |
| Bernardus Groosjohan | Netherlands | 1920 | 1,25 | 5/4 | |
| 75. | Herbert Karlsson | Sweden | 1918 – 1920 | 1,23 | 16/13 |
| 76. | Oliver Howard Vaughton | England | 1882 – 1884 | 1,20 | 6/5 |
| 77. | Stephen Bloomer | England | 1895 – 1907 | 1,17 | 28/24 |
| Claude Victor Purnell | England/Amateurs | 1908 | 1,17 | 7/6 | |
| 79. | James Edmondson Raine | England/Amateurs | 1906 – 1909 | 1,14 | 8/7 |
| George William Webb | England/Amateurs (5) | 1910 – 1911 | 1,14 | 8/7 | |
| England (2) | |||||
| 81. | Alfréd Schaffer | Hungary | 1915 – 1919 | 1,13 | 17/15 |
| 82. | Robert De Veen | Belgium | 1906 – 1913 | 1,13 | 26/23 |
| 83. | Mihály Pataki | Hungary | 1912 – 1920 | 1,12 | 19/17 |
| 84. | Tinsley Lindley | England | 1886 – 1891 | 1,08 | 14/13 |
| Ole Anton Olsen | Denmark | 1912 – 1919 | 1,08 | 14/13 |
(Visited 113 times, 1 visits today)
1



