RECORDS OF COPA AMERICA (1916 – 1930)
Picture : Uruguay winner of the Copa America 1926
COACH RECORD
| Trainer / Coach (Nationality) | Trainer / Coach of | Period | Number of the full | Wins / Draws / |
| internationals | Defeats | |||
| Trainer (Nationalität) | Trainer von | Periode | Zahl der | Siege / Remis / |
| Länderspiele | Niederlagen | |||
| Técnico (Nacionalidad) | Entrenador de | Período | Número de partidos de | Victorias / Empates |
| selección | / Derrotas | |||
| Entraîneur (Nationalité) | Entraîneur de | Période | Nombre des rencontres | Victoires / Nuls |
| internationales | /Défaites | |||
| Ángel Vázquez (Argentina) | Argentina | 1923 – 1925 | 10 | 6/3/1 |
| Arthur Antunes de Moraes e | ||||
| Castro »Laís« (Brasil) | Brazil | 1921 – 1922 | 8 | 3/3/2 |
| Pedro Olivieri (Uruguay) | Uruguay (4) | |||
| Perú (3) | 1922 – 1927 | 7 | 3/1/3 | |
| Ernesto Figoli (Uruguay) | Uruguay | 1920 – 1921 | 6 | 3/1/2 |
| José Durán Laguna (Argentina) | Paraguay | 1921 – 1929 | 6 | 3/0/3 |
| Severino Castillo (Uruguay) | Uruguay | 1919 | 4 | 2/1/1 |
| Joaquim Guimarães (Brasil) | Brazil | 1925 | 4 | 2/1/1 |
| Andrés Mazali (Uruguay) | Uruguay | 1926 | 4 | 4/0/0 |
Hector Scarone (Uruguay)
CAPTAIN RECORD
| Player | Nationality | Period | Number of the full | Wins / Draws / |
| internationals as captain | Defeats | |||
| Spieler | Nationalität | Periode | Zahl der Länderspiele als | Siege / Remis / |
| Kapitän | Niederlagen | |||
| Jugador | Nacionalidad | Período | Número de partidos de | Victorias / |
| selección en calidad de | Empates / | |||
| capitán | Derrotas | |||
| Joueur | Nationalité | Période | Nombre de rencontres | Victoires / |
| internationales comme | Nuls / Défaites | |||
| capitaine | ||||
| Américo Miguel Tesorieri | Argentina | 1922 – 1925 | 13 | 7/3/3 |
| José Nasazzi | Uruguay | 1923 – 1929 | 12 | 10/1/1 |
| Alfredo Foglino | Uruguay | 1916 – 1921 | 11 | 5/3/3 |
| Roque Centurión Miranda | Paraguay | 1922 – 1924 | 11 | 4/2/5 |
| Aurelio Domínguez | Chile | 1920 – 1924 | 10 | 0/2/8 |
| Arthur Antunes de Moraes | ||||
| e Castro »Laís« | Brazil | 1921 – 1922 | 8 | 3/3/2 |
| Manuel Fleitas Solich | Paraguay | 1925 – 1926 | 8 | 1/0/7 |
| Sylvio Lagreca | Brazil | 1916 – 1917 | 6 | 1/2/3 |
| Manuel Guerrero | Chile | 1917 – 1919 | 6 | 0/0/6 |
| Jorge Germán Pacheco | Uruguay | 1916 – 1917 | 5 | 5/0/0 |
| Pedro Bleo Fournol »Calomino« | Argentina | 1920 – 1921 | 5 | 3/2/0 |
| Nilo Murtinho Braga | Brazil | 1923 – 1925 | 5 | 2/1/2 |
| Renato Sáenz | Bolivia | 1926 – 1927 | 5 | 0/0/5 |
| Arnaldo Patusca da Silveira | Brazil | 1919 | 4 | 3/1/0 |
| Alfredo Zibechi | Uruguay | 1922 | 4 | 2/1/1 |
| Guillermo Saavedra | Chile | 1926 | 4 | 2/1/1 |
| Luis Vaccaro | Argentina | 1926 | 4 | 2/1/1 |
CAPS RECORD
| Player | Nationality | Period | Number of full | Wins / Draws / | |
| internationals | Defeats | ||||
| Spieler | Nationalität | Periode | Anzahl der | Siege / Remis / | |
| Länderspiele | Niederlagen | ||||
| Jugador | Nacionalidad | Período | Número de partidos de | Victorias/Empates/ | |
| selección | Derrotas | ||||
| Joueur | Nationalité | Période | Nombre de rencontres | Victoires / Nuls | |
| internationales | /Défaites | ||||
| 1. | Ángel Romano | Uruguay | 1916 – 1926 | 23 | 16/3/4 |
| 2. | José Vanzzino | Uruguay | 1916 – 1927 | 20 | 14/2/4 |
| 3. | Pascual Somma | Uruguay | 1916 – 1923 | 19 | 13/3/3 |
| Américo Miguel Tesorieri | Argentina | 1920 – 1925 | 19 | 11/5/3 | |
| Héctor Scarone | Uruguay | 1917 – 1929 | 19 | 15/1/3 | |
| 6. | Gerardo Rivas | Paraguay | 1921 – 1925 | 18 | 5/2/11 |
| Manuel Fleitas Solich | Paraguay | 1921 – 1926 | 18 | 4/2/12 | |
| 8. | Ludovico Bidoglio | Argentina | 1923 – 1927 | 17 | 11/4/2 |
| 9. | Alfredo Zibechi | Uruguay | 1916 – 1924 | 16 | 7/5/4 |
| Ángel Segundo Médici | Argentina | 1922 – 1926 | 16 | 9/4/3 | |
| Luis Fretes | Paraguay | 1922 – 1929 | 16 | 6/1/9 | |
| 12. | Alfredo Foglino | Uruguay | 1916 – 1921 | 15 | 9/3/3 |
| Ildefonso López | Paraguay | 1921 – 1926 | 15 | 5/2/8 | |
| Modesto Denis | Paraguay | 1922 – 1926 | 15 | 4/2/9 | |
| 15. | Ulises Poirier | Chile | 1919 – 1926 | 14 | 2/3/9 |
| 16. | Amilcar Barbuy | Brazil | 1916 – 1922 | 13 | 6/5/2 |
| Aurelio Domínguez | Chile | 1919 – 1924 | 13 | 0/2/11 | |
| Emilio Solari | Argentina | 1921 – 1924 | 13 | 8/2/3 | |
| Arthur Friedenreich | Brazil | 1916 – 1925 | 13 | 5/6/2 | |
| Agostinho Fortes Filho | Brazil | 1919 – 1925 | 13 | 6/4/3 | |
| 21. | Manuel Guerrero | Chile | 1916 – 1920 | 12 | 0/2/10 |
| Manoel Nunes »Neco« | Brazil | 1917 – 1922 | 12 | 6/4/2 | |
| Luis Vaccaro | Argentina | 1923 – 1926 | 12 | 7/3/2 | |
| José Nasazzi | Uruguay | 1923 – 1929 | 12 | 10/1/1 | |
| 25. | Pedro Bleo Fournol »Calomino« | Argentina | 1917 – 1921 | 11 | 6/2/3 |
| Isidore Casco Benítez | Paraguay | 1921 – 1924 | 11 | 4/2/5 | |
| Luciano Capdevila | Paraguay | 1922 – 1924 | 11 | 4/2/5 | |
| Roque Centurión Miranda | Paraguay | 1922 – 1924 | 11 | 4/2/5 | |
| José Leandro Andrade | Uruguay | 1923 – 1929 | 11 | 9/0/2 | |
| Manuel Seoane | Argentina | 1924 – 1929 | 11 | 8/3/0 | |
| Lino Nessi | Paraguay | 1925 – 1929 | 11 | 3/0/8 | |
| 32. | Arnaldo Patusca da Silveira | Brazil | 1916 – 1919 | 10 | 4/3/3 |
| Manuel Varela | Uruguay | 1916 – 1919 | 10 | 7/2/1 | |
| José Pérez | Uruguay | 1917 – 1920 | 10 | 7/2/1 | |
| Venancio Paredes | Paraguay | 1921 – 1923 | 10 | 3/1/6 | |
| Domingo Alberto Tarasconi | Argentina | 1924 – 1926 | 10 | 5/4/1 | |
| Héctor Castro | Uruguay | 1926 – 1929 | 10 | 7/0/3 | |
| 38. | Cayetano Saporiti | Uruguay | 1916 – 1919 | 9 | 6/2/1 |
| José Piendibene | Uruguay | 1916 – 1921 | 9 | 5/2/2 | |
| Víctor Varas | Chile | 1919 – 1922 | 9 | 0/2/7 | |
| Júlio Kuntz Filho | Brazil | 1920 – 1922 | 9 | 4/1/4 | |
| Julio Libonatti | Argentina | 1920 – 1922 | 9 | 5/2/2 | |
| Florindo Bearzotti | Argentina | 1920 – 1924 | 9 | 5/4/0 | |
| César Mena Porta | Paraguay | 1922 – 1925 | 9 | 2/1/6 | |
| Antonio De Miguel | Argentina | 1920 – 1926 | 9 | 5/2/2 | |
| Antonio Cámpolo | Uruguay | 1920 – 1929 | 9 | 4/1/4 | |
| Pedro Petrone | Uruguay | 1923 – 1929 | 9 | 6/1/2 | |
| Lorenzo Fernández | Uruguay | 1926 – 1929 | 9 | 7/0/2 | |
| 49. | Pedro Martínez | Argentina | 1916 – 1919 | 8 | 3/2/3 |
| Juan Nelusco Perinetti | Argentina | 1916 – 1919 | 8 | 4/1/3 | |
| Armando Reyes | Argentina | 1916 – 1919 | 8 | 4/1/3 | |
| Alfredo France | Chile | 1916 – 1920 | 8 | 0/2/6 | |
| Antonio Urdinarán | Uruguay | 1917 – 1922 | 8 | 5/2/1 | |
| Arthur Antunes de Moraes | |||||
| e Castro »Laís« | Brazil | 1921 – 1922 | 8 | 3/3/2 | |
| José Carlos Guimarães »Zezé« | Brazil | 1920 – 1923 | 8 | 2/0/6 | |
| Gabino Sosa | Argentina | 1921 – 1926 | 8 | 4/3/1 | |
| Fausto Batignani | Uruguay | 1922 – 1926 | 8 | 6/1/1 | |
| Tránsito González | Chile | 1922 – 1926 | 8 | 2/2/4 | |
| Pedro Cea | Uruguay | 1923 – 1929 | 8 | 5/1/2 | |
| Eusebio Díaz | Paraguay | 1923 – 1929 | 8 | 4/0/4 | |
| Mario Fortunato | Argentina | 1924 – 1926 | 8 | 6/2/0 | |
| Bartolomé Brizuela | Paraguay | 1925 – 1926 | 8 | 1/0/7 | |
| 63. | Isabelino Gradín | Uruguay | 1916 – 1919 | 7 | 4/2/1 |
| Carlos Isola | Argentina | 1916 – 1919 | 7 | 3/1/3 | |
| Horacio Muñoz | Chile | 1917 – 1920 | 7 | 0/1/6 | |
| Enrique Abello | Chile | 1916 – 1922 | 7 | 0/2/5 | |
| Marcos Carneiro de Mendonça | Brazil | 1916 – 1922 | 7 | 3/4/0 | |
| Miguel Dellavalle | Argentina | 1920 – 1922 | 7 | 4/2/1 | |
| Humberto Elgueta | Chile | 1920 – 1922 | 7 | 0/2/5 | |
| Adolfo Celli | Argentina | 1921 – 1922 | 7 | 5/0/2 | |
| Nilo Murtinho Braga | Brazil | 1923 – 1925 | 7 | 2/1/4 | |
| Víctor Toro | Chile | 1920 – 1926 | 7 | 0/2/5 | |
| Julio Ramírez | Paraguay | 1922 – 1926 | 7 | 2/1/4 | |
| Alfredo Juan Ghierra | Uruguay | 1923 – 1926 | 7 | 6/1/0 | |
| Axel Sirvent | Paraguay | 1924 – 1926 | 7 | 2/1/4 | |
| Santos Urdinarán | Uruguay | 1924 – 1926 | 7 | 6/1/0 | |
| Ramón Alfredo Muttis | Argentina | 1925 – 1926 | 7 | 5/2/0 | |
| Domingo Tejera | Uruguay | 1922 – 1927 | 7 | 4/1/2 | |
| José Bustamente | Bolivia | 1926 – 1927 | 7 | 0/0/7 | |
| Diógenes Lara | Bolivia | 1926 – 1927 | 7 | 0/0/7 | |
| Rafael Méndez | Bolivia | 1926 – 1927 | 7 | 0/0/7 | |
| Jorge Soto | Bolivia | 1926 – 1927 | 7 | 0/0/7 | |
| Mario Alborta Velasco | Bolivia | 1926 – 1927 | 7 | 0/0/7 | |
| 84. | Enrique Cárdenas | Chile | 1916 – 1917 | 6 | 0/1/5 |
| Sylvio Lagreca | Brazil | 1916 – 1917 | 6 | 1/2/3 | |
| Francisco Carlos Olazar | Argentina | 1916 – 1917 | 6 | 3/2/1 | |
| Armando de Almeida »Galo« | Brazil | 1916 – 1919 | 6 | 2/2/2 | |
| Ernesto J. Matozzi | Argentina | 1917 – 1919 | 6 | 3/0/3 | |
| Carlos Scarone | Uruguay | 1917 – 1919 | 6 | 5/1/0 | |
| Ramón Unzaga | Chile | 1916 – 1920 | 6 | 0/2/4 | |
| Heitor Marcelino Domingues | Brazil | 1919 – 1922 | 6 | 4/2/0 | |
| Pedro Vergara | Chile | 1920 – 1922 | 6 | 0/2/4 | |
| Daniel Schaerer | Paraguay | 1921 – 1922 | 6 | 2/0/4 | |
| Cesáreo Juan Onzari | Argentina | 1923 – 1924 | 6 | 3/2/1 | |
| Silvio Molinas | Paraguay | 1924 – 1925 | 6 | 0/1/5 | |
| David Alfonso Arellano | Chile | 1924 – 1926 | 6 | 2/1/3 | |
| José Miguel Olguín | Chile | 1924 – 1926 | 6 | 1/1/4 | |
| Jesús Bermúdez | Bolivia | 1926 – 1927 | 6 | 0/0/6 | |
| Casiano José Chavarría | Bolivia | 1926 – 1927 | 6 | 0/0/6 | |
| Octavio Juan Díaz | Argentina | 1926 – 1927 | 6 | 4/1/1 | |
| Carlos Soto | Bolivia | 1926 – 1927 | 6 | 0/0/6 | |
| Pedro Arispe | Uruguay | 1924 – 1929 | 6 | 3/1/2 | |
| Andrés Mazali | Uruguay | 1924 – 1929 | 6 | 3/1/2 | |
| Roberto Eugenio Cherro | Argentina | 1926 – 1929 | 6 | 4/1/1 | |
| Juan Evaristo | Argentina | 1927 – 1929 | 6 | 6/0/0 | |
| Manuel Ferreira | Argentina | 1927 – 1929 | 6 | 6/0/0 | |
| Alfonso Saldarriaga | Perú | 1927 – 1929 | 6 | 1/0/5 | |
Alfredo Foglino (Uruguay)
CAPS RECORD HOLDER
| Record number | Date | Record-holder | Country | Additional |
| (Full internationals) | record-holders | |||
| Recordzahl | Datum | Rekordhalter | Land | Zusätzliche |
| (Länderspiele) | Rekordhalter | |||
| Récord de número de | ||||
| partidos de selección | Fecha | Titular | País | Otros recordmen |
| Record de nombre de | Date | Recordman | Pays | Autres recordmen |
| rencontres internationales | ||||
| 1 | 02.07.1916 | Manuel Guerrero | Chile | (21) |
| 2 | 06.07.1916 | Manuel Guerrero | Chile | (8) |
| 3 | 08.07.1916 | Manuel Guerrero | Chile | (6) |
| 4 | 30.09.1917 | Manuel Guerrero | Uruguay | (5) |
| 5 | 06.10.1917 | Manuel Guerrero | Argentina | (2) |
| 6 | 12.10.1917 | Manuel Guerrero | Brazil | (3) |
| 7 | 11.05.1919 | Manuel Guerrero | Chile | (1) |
| 8 | 17.05.1919 | Manuel Guerrero | Chile | (1) |
| 9 | 22.05.1919 | Manuel Guerrero | Chile | |
| 10 | 29.05.1919 | Arnaldo Patusca da Silveira | Brazil | (1) |
| 11 | 18.09.1920 | Alfredo Foglino | Uruguay | |
| 12 | 26.09.1920 | Alfredo Foglino | Uruguay | (1) |
| 13 | 09.10.1921 | Alfredo Foglino | Uruguay | |
| 14 | 23.10.1921 | Alfredo Foglino | Uruguay | |
| 15 | 30.10.1921 | Alfredo Foglino | Uruguay | |
| 16 | 01.10.1922 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 17 | 08.10.1922 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 18 | 12.10.1922 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 19 | 02.12.1923 | Pascual Somma | Uruguay | |
| 20 | 26.10.1924 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 21 | 02.11.1924 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 22 | 28.10.1926 | Ángel Romano | Uruguay | |
| 23 | 01.11.1926 | Ángel Romano | Uruguay |
MOST CAPS / COUNTRY
| Country | Number of the full | Period | Record-holder |
| internationals | |||
| Land | Anzahl der Länderspiele | Periode | Rekordhalter |
| País | Número de partidos de | Período | Nombre del recordman |
| selección | |||
| Pays | Nombre de rencontres | Période | Recordman |
| internationales | |||
| Uruguay | 23 | 1916-1926 | Ángel Romano |
| Argentina | 19 | 1920-1925 | Américo Miguel Tesorieri |
| Paraguay | 18 | 1921-1925 | Gerardo Rivas |
| 18 | 1921-1926 | Manuel Fleitas Solich | |
| Chile | 14 | 1919-1926 | Ulises Poirier |
| Brazil | 13 | 1916-1922 | Amilcar Barbuy |
| 13 | 1916-1925 | Arthur Friedenreich | |
| 13 | 1919-1925 | Agostinho Fortes Filho | |
| Bolivia | 7 | 1926-1927 | Mario Alborta Velasco |
| 7 | 1926-1927 | José Bustamente | |
| 7 | 1926-1927 | Diógenes Lara | |
| 7 | 1926-1927 | Rafael Méndez | |
| 7 | 1926-1927 | Jorge Soto | |
| Perú | 6 | 1927-1929 | Alfonso Saldarriaga |
(Visited 144 times, 1 visits today)
1


